カテゴリー
ペットボトルリサイクルライン用デブリザー
ペットボトルリサイクルライン用デビラー ベールブレーカーは、ペットボトルリサイクル業界でペットボトルのベールを粉砕するために使用されます。 最初のステップは、ペットボトルの俵から紐を手作業で切り取ることです。
基礎情報
モデル番号。 | JBJ1300 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8479820090 |
生産能力 | 店頭注文に基づいて四半期ごとに 3 ~ 4 セット |
製品説明
ペットボトルリサイクル用デボーラー LineBale ブレーカーは、ペットボトルリサイクル業界でペットボトルの俵を粉砕するために使用されます。 まず、ペットボトルベールのワイヤーを手作業で切断し、ベルトコンベアやチェーンコンベアでペットボトルのベールをベールクラッシャーシャフトまで搬送します。 ペットボトルのベールは、強力なローラーパドルを使用してバラのボトルになります。 BoReTechでは、最大能力10,000kg/hに達するペットボトルベーラーの寸法と材料条件に基づいて、2種類(横型デボーラーと縦型デボーラー)のベールクラッシャーを開発しています。 ベールクラッシャーシャフトは炭素鋼製、パドルは合金鋼製で、分解可能でメンテナンスが簡単です。 BoReTech ベールクラッシャーには、2 つのシャフト、3 つのシャフト、および 4 つのシャフトを備えた 3 つのバージョンがあります。 ベルトコンベアやチェーンコンベアの移動速度を調整できるため、詰まりを回避できます。 3 軸ベール クラッシャーは、特に高密度のボトル ベールに適しています。 ベールクラッシャーは、操作プロセスが簡単で、消費電力が低く、人手がかからないことが特徴です。モデル | 能力(kg/h) | 電力kW) | 寸法(mm) |
JBJ1300 | 1500/3000 | 11*2 | 1690*800*3864 |
WJB1400 | 3000/6000 | 15*2 | 2803*2260*3804 |
XJB1800 | >6000 | 15+4+2,2*2 | 7248*3790*2767 |
WJB1800 | >6000 | 15*3 | 5495*2260*2870 |
特許証明書
私たちの利点
BoReTech ベールクラッシャーには、2 つのシャフト、3 つのシャフト、および 4 つのシャフトを備えた 3 つのバージョンがあります。 ベルトコンベアやチェーンコンベアの移動速度を調整できるため、詰まりを回避できます。 3 軸ベール クラッシャーは、特に高密度のボトル ベールに適しています。 ベールクラッシャーは、操作プロセスが簡単で、消費電力が低く、人手がかからないことが特徴です。
スペアパーツ
当社のサービス1、販売前サポート:通常、標準色を塗装することをお勧めしますが、有料のカスタマイズ塗装サービスを提供することもできます。2、アフターサービス:保証:機械の場合は1年、電気の場合は6ヶ月。
機械部品の保証期間は12ヶ月です。 この期間内に部品が破損した場合は、直ちに交換部品をお客様にお送りし、修理させていただきます。